Tuition cost
| Program | Total tuition | Per year | Years | Semester hours | Cost / hour |
|---|---|---|---|---|---|
| Paramedic (51.0904) | $13,800.00 | $13,800.00 | 1 | 1,184 | $11.66 |
| Radiation Therapy (51.0907) | $56,700.00 | $28,350.00 | 2 | 1,888 | $30.03 |
| Surgical Technology (51.0909) | $24,500.00 | $24,500.00 | 1 | 1,113 | $22.01 |
| Diagnostic Medical Sonography (51.0910) | $56,700.00 | $28,350.00 | 2 | 1,745 | $32.49 |
| Radiography (51.0911) | $56,700.00 | $28,350.00 | 2 | 2,272 | $24.96 |
Program fees
| Program | Total fees | Per year | Years | Semester hours | Cost / hour |
|---|---|---|---|---|---|
| Paramedic (51.0904) | $2,600.00 | $2,600.00 | 1 | 1,184 | $2.20 |
| Radiation Therapy (51.0907) | $4,475.00 | $2,237.50 | 2 | 1,888 | $2.37 |
| Surgical Technology (51.0909) | $2,850.00 | $2,850.00 | 1 | 1,113 | $2.56 |
| Diagnostic Medical Sonography — A (51.0910) | $4,475.00 | $2,237.50 | 2 | 1,745 | $2.56 |
| Diagnostic Medical Sonography — B (51.0910) | $14,625.00 | $7,312.50 | 2 | 1,745 | $8.38 |
| Radiography — A (51.0911) | $4,555.00 | $2,277.50 | 2 | 2,272 | $2.00 |
| Radiography — B (51.0911) | $14,705.00 | $7,352.50 | 2 | 2,272 | $6.47 |
This page reproduces an official CAHE document.
Back to Financial Aid